Resenha Estadual
Ranking de Clubes por Performance Estadual
Campeão vale 3, vice vale 1 — mas o multiplicador é o peso anual do estadual. Resultado: não é só “quem ganhou mais”, é “quem ganhou estadual forte”.
Prévia (anos-amostra) — Top 10 (pontos ajustados)
| # | Clube | UF | Títulos | Vices | Pontos ajust. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | MG | 5 | 0 | 28,8 |
| 2 | Internacional | RS | 3 | 2 | 20,4 |
| 3 | Fortaleza | CE | 5 | 1 | 20,0 |
| 4 | Flamengo | RJ | 3 | 1 | 20,0 |
| 5 | Grêmio | RS | 2 | 3 | 16,0 |
| 6 | Paysandu | PA | 4 | 1 | 15,25 |
| 7 | Athletico-PR | PR | 3 | 1 | 15,1 |
| 8 | Bahia | BA | 3 | 3 | 15,05 |
| 9 | Santos | SP | 2 | 1 | 14,0 |
| 10 | Rio Branco-AC | AC | 4 | 1 | 13,0 |
O ranking completo (todos os clubes e todos os anos) fica no acesso completo.