Resenha Estadual
Ranking Nacional dos Campeonatos Estaduais
Aqui a UF entra em campo. A gente mede a força anual do estadual (por UF) com base no ecossistema nacional (A/B/C/D + Copa do Brasil), e depois converte em “peso por faixa”.
Prévia (anos-amostra) — Top 3 por ano
| Ano | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|
| 2000 | SP (53,0 / peso 2,00) | RJ (36,5 / 2,00) | MG (31,0 / 2,00) |
| 2005 | SP (69,0 / 2,00) | RS (37,0 / 2,00) | RJ (36,0 / 2,00) |
| 2010 | SP (50,0 / 2,00) | RJ (48,0 / 2,00) | MG (35,0 / 2,00) |
| 2015 | SP (84,0 / 2,00) | MG (38,0 / 2,00) | RS (38,0 / 2,00) |
| 2020 | SP (61,5 / 2,00) | RS (46,5 / 2,00) | RJ (26,5 / 2,00) |
| 2025 | SP (80,0 / 2,00) | RJ (60,5 / 2,00) | MG (26,5 / 2,00) |
O ranking completo (todos os anos e todas as UFs) fica no acesso completo.